0
Datum narození: | 15.4.2012 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1423/12 | |
Otec: | Bárny Arilendo | |
Matka: | Bianka Ankar Cam | |
Chovatel: | Silovská Zdeňka | |
Majitel: | Silovská Zdeňka | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-0-0/0/00/5A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | A/A | |
Ostatní: | DLK - 0/0, HU - N/P | |
Zkoušky: | - | |
Chovnost: | PREMIUM | |
Výstavy: | Výborný, CAJC, CAC, CACIB, Klubový šampion | |
Posudek z výstavy 7. 9. 2013 Ing. E. Mayerová |
73 cm vysoký pes velmi dobrého rámce, výrazná samčí hlava, oko tmavé, ucho standardní, rovný pevný hřbet, výborně nesený ocas, pravidelný pohyb, výborná kvalita srsti, varlata o.k., povaha vyrovnaná. |
Datum narození: | 18. 7. 2018 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1570/-18/18 | |
Otec: | Nezhny Zver Garant | |
Matka: | Legenda Argus Electra | |
Chovatel: | Pustulka Sonia | |
Majitel: | Hofreiterová Petra | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-0-0/0/0,0/7,A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | A | |
Ostatní: | DLK: 0/0; HUU N/N; JLPP N/N | |
Zkoušky: | ||
Výstavy: | Výborný, CAJC, CAC, BOJ, BOB, JCh | |
Posudek z výstavy 27. 6. 2020 rozhodčí Petr Řehánek |
Výška 78 cm, 23ti měsíční pes, správné výšky a mohutnosti, výrazná a ušlechtilá hlava, nůžkový skus, oko tm.hnědé, uši správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, správně utvářené předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně nasazen, úhlení končetin správné, prostorný pravidelný pohyb, hezky se předvádí. |
Datum narození: | 9.6.2013 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1455/13/15 | |
Otec: | Luxor Magnateria | |
Matka: | Bára Labar z Jabkenických Doubků | |
Chovatel: | Dvořák Zdeněk | |
Majitel: | Dvořákovi Eva a Zdeněk | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-0-0/0/00/3A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | A/A | |
Chovnost: | STANDARD | |
Ostatní: | DLK - 0/0, OCD - N/N, HU - P/P | |
Zkoušky: | - | |
Výstavy: | CAJC, BOJ, CAC, CAC ČMKU, res.CAC, CACIB, res.CACIB, NV, BOB, BOS, res.CAC SK, res.CACIB SK, Junioršampion ČR, Šampion ČR, Šampion ČMKU, Klubový vítěz mladých, Klubový šampion, Klubový Grandšampion, Český Grandšampion, Interšampion | |
Posudek z výstavy 8.5.2015 O. Vondrouš |
71 cm vysoký typický pes, dobrá hlava, výborná horní linie, pěkný hrudník, korektní postoj, dobré zaúhlení, pěkná srst, výborný pohyb. |
Datum narození: | 22. 2. 2018 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1568/18/20 | |
Otec: | Vintarion Almazkin | |
Matka: | Impala Milba Bam | |
Chovatel: | Bambas Miloslav | |
Majitel: | Machačná Alena | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-1-0/0/0,0/5,A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | A | |
Ostatní: | DLK: 0/0; HUU N/N, JLPP N/N | |
Zkoušky: | - | |
Výstavy: | Výborný, CAJC, CAC, BOJ, BOB, Krajský vítěz, , Šampion ČR, BIG 1.místo KV, BIG 3.místo MVP ČB, INTER šampion C.I.B. | |
Ostatní klubová ocenění: | Klubový vítěz, Klubový šampion, Klubový Grand šampion, Nejúspěšnější pes výstavní sezony 2021-2022 | |
Posudek z výstavy 19. 9. 2020 V. Tichá |
Výška 74 cm, pes střední síly a kostry, hlava vyvážená k tělu, tmavé oko, výborné ucho, nepatrněji kratší krk, rovný hřbet, výborný ocas, pravidelný pohyb, průmětná kvalita srsti. |
Datum narození: | 19. 3. 2018 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1569/-18/18 | |
Otec: | Fortuna Feeria Elisar Woin Sweta | |
Matka: | Trinity Magnateria | |
Chovatel: | A. Mrozinska & D. Cymbik | |
Majitel: | Rašovcovi Milada a Václav | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-0-0/0/0,0/5,A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | A | |
Ostatní: | DLK: 0/1; HUU N/N; JLPP N/N | |
Zkoušky: | ||
Výstavy: | Výborný, CAJC, CAC, BOB, BOS, Vítěz SV, Nejlepší pes KV, Klubový šampion, Šampion CZ | |
Posudek z výstavy 27. 6. 2020 rozhodčí Petr Řehánek |
Výška 75 cm, 27ti měsíční pes, správné výšky a mohutnosti, výrazná a ušlechtilá hlava, nůžkový skus, uši správně nasazené, svalnatý krk, hlava výborné délky a osrstění, prostorný hluboký hrudník, správně utvářené předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně nasazen i nesen, úhlení končetin správné, prostorný pravidelný pohyb. |
Datum narození: | 12. 1. 2020 | ![]() |
Číslo zápisu: | CMKU/CET/1626/-21/20 | |
Otec: | Fire Bleid s Zolotogo Grada | |
Matka: | Malahovskiyaja Tsaritsa Nochi | |
Chovatel: | Budnaya Olga, Minsk, BLR | |
Majitel: | Mifka Robert | |
Svod: | velmi nadějný | |
Bonitace: | 0-1-0/0/0,0/5,A/5 CHOVNÝ | |
DKK: | B | |
Ostatní: | DLK: 0; HUU N/P | |
Zkoušky: | ||
Výstavy: | Výborný | |
Posudek z výstavy 1. 10. 2021 rozhodčí J. Jandová |
19 měsíců starý jedinec, výška 76 cm, masivní harmonické stavby těla, hlava správných proporcí k tělu s velmi dobře nasazeným a klopeným uchem, oko tmavé barvy, uzavřené, nůžkový skus, tmavé pysky, které by měly být sušší. Velmi výrazné předhrudí s hlubokým hrudníkem, pevný hřbet, správné postavení zadních končetin, v pohybu by měly být prostornější. Varlata obě, správné osrstění, pes by měl být ovladatelnější. |
Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.